aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/test/reference/abstraction/live-manual.ca.ssp
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/reference/abstraction/live-manual.ca.ssp')
-rw-r--r--test/reference/abstraction/live-manual.ca.ssp748
1 files changed, 374 insertions, 374 deletions
diff --git a/test/reference/abstraction/live-manual.ca.ssp b/test/reference/abstraction/live-manual.ca.ssp
index 3e60bdc..ce3b8a2 100644
--- a/test/reference/abstraction/live-manual.ca.ssp
+++ b/test/reference/abstraction/live-manual.ca.ssp
@@ -39,8 +39,8 @@
.section: body
.last_descendant: 1019
.children: 2 3 4 72 73 106 107 108 157 158 296 297 329 330 355 356 368 369 497 498 527 528 615 616 630 631 651 652 653 680 681 737 738 783 784 803 804 822 823 824 913 914 915
-.dom_status: 3 0 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 3 0 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 1 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 1 0 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 0
.is_of_type: para
.sha256: 5FFAA37CF5B84437881C676B713DC3375B40FD49A4BF2F67D89765BF13D81A6A
@@ -56,8 +56,8 @@
[0] heading :1
.part: frontmatter
.parent: 1
-.dom_status: 4 0 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 1 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 0 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 1 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.ocn_off: true
.is_of_type: para
@@ -1564,8 +1564,8 @@
.last_descendant: 2
.ancestors: 1 2 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 2 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 1 0 0 2 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 1 0 0 2 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 760B945C2922B30E46B297FFA1C490295D01BB5EF7BCC4DBEDDEFB527832EFC1
@@ -1580,8 +1580,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 3 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 3 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 760B945C2922B30E46B297FFA1C490295D01BB5EF7BCC4DBEDDEFB527832EFC1
@@ -1596,8 +1596,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 0 0 0 4 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 4 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: 760B945C2922B30E46B297FFA1C490295D01BB5EF7BCC4DBEDDEFB527832EFC1
@@ -1644,8 +1644,8 @@
.last_descendant: 11
.ancestors: 1 0 0 0 0 8 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 8 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1683,8 +1683,8 @@
.last_descendant: 28
.ancestors: 1 0 0 0 0 12 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 12 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1829,8 +1829,8 @@
.last_descendant: 43
.ancestors: 1 0 0 0 0 29 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 29 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1956,8 +1956,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 0 0 0 0 44 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 44 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -1981,8 +1981,8 @@
.last_descendant: 59
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 46 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 46 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2084,8 +2084,8 @@
.last_descendant: 71
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 60 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 60 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2191,8 +2191,8 @@
.last_descendant: 105
.ancestors: 1 72 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 72 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 21A2D0081F3C0B6ADDBFA08E47CBFD7E85F0F93CE2E9629D1528D4901D06FC20
@@ -2208,8 +2208,8 @@
.last_descendant: 105
.ancestors: 1 0 0 0 73 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 73 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: 21A2D0081F3C0B6ADDBFA08E47CBFD7E85F0F93CE2E9629D1528D4901D06FC20
@@ -2233,8 +2233,8 @@
.last_descendant: 92
.ancestors: 1 0 0 0 0 74 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 74 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2249,8 +2249,8 @@
.last_descendant: 84
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 75 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 75 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2336,8 +2336,8 @@
.last_descendant: 92
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 85 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 85 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2407,8 +2407,8 @@
.last_descendant: 101
.ancestors: 1 0 0 0 0 93 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 93 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2423,8 +2423,8 @@
.last_descendant: 97
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 94 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 94 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2460,8 +2460,8 @@
.last_descendant: 101
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 98 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 98 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2498,8 +2498,8 @@
.last_descendant: 105
.ancestors: 1 0 0 0 0 102 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 102 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2545,8 +2545,8 @@
.last_descendant: 106
.ancestors: 1 106 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 106 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 2 2 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: B5028CAB788C4C6460C4EFA6A06B32C46AB54370E42EEF480FB1576361ADDDC3
@@ -2562,8 +2562,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 107 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 107 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 0 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 0 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 1385474CFE927171B9C6D7D29EDB146EA3EB5DD99515E85FE4B57D82771C606D
@@ -2579,8 +2579,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 0 0 0 108 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 108 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: 1385474CFE927171B9C6D7D29EDB146EA3EB5DD99515E85FE4B57D82771C606D
@@ -2606,8 +2606,8 @@
.last_descendant: 116
.ancestors: 1 0 0 0 0 109 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 109 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2677,8 +2677,8 @@
.last_descendant: 138
.ancestors: 1 0 0 0 0 117 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 117 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2732,8 +2732,8 @@
.last_descendant: 125
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 123 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 123 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2761,8 +2761,8 @@
.last_descendant: 136
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 126 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 126 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2844,8 +2844,8 @@
.last_descendant: 138
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 137 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 137 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2869,8 +2869,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 0 0 0 0 139 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 139 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -2892,8 +2892,8 @@
.last_descendant: 142
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 141 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 141 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -2916,8 +2916,8 @@
.last_descendant: 154
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 143 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 143 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3016,8 +3016,8 @@
.last_descendant: 156
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 155 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 155 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3040,8 +3040,8 @@
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 157 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 157 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 1
.is_of_type: para
.sha256: 180BB09F67642820C3FED85A423CBEBB0A615C3FD5D6DFC3255992F663064BCE
@@ -3056,8 +3056,8 @@
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 0 0 0 158 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 158 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 1 0 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 1 0 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 2
.is_of_type: para
.sha256: 180BB09F67642820C3FED85A423CBEBB0A615C3FD5D6DFC3255992F663064BCE
@@ -3121,8 +3121,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 169
.ancestors: 1 0 0 0 0 162 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 162 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 1 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 1 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3193,8 +3193,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 171
.ancestors: 1 0 0 0 0 170 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 170 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3220,8 +3220,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 177
.ancestors: 1 0 0 0 0 172 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 172 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3246,8 +3246,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 177
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 174 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 174 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3284,8 +3284,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 188
.ancestors: 1 0 0 0 0 178 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 178 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3369,8 +3369,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 209
.ancestors: 1 0 0 0 0 189 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 189 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3395,8 +3395,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 193
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 191 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 191 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3426,8 +3426,8 @@ USB┝┤#194├
.last_descendant: 198
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 194 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 194 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3473,8 +3473,8 @@ USB|
.last_descendant: 205
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 199 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 199 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3531,8 +3531,8 @@ USB|
.last_descendant: 209
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 206 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 206 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3570,8 +3570,8 @@ USB|
.last_descendant: 231
.ancestors: 1 0 0 0 0 210 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 210 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3633,8 +3633,8 @@ USB|
.last_descendant: 223
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 217 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 217 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3690,8 +3690,8 @@ USB|
.last_descendant: 231
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 224 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 224 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -3754,8 +3754,8 @@ USB|
.last_descendant: 243
.ancestors: 1 0 0 0 0 232 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 232 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3847,8 +3847,8 @@ USB|
.last_descendant: 282
.ancestors: 1 0 0 0 0 244 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 244 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 0 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 0 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -3945,8 +3945,8 @@ USB|
.last_descendant: 260
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 257 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 257 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4000,8 +4000,8 @@ USB|
.last_descendant: 265
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 261 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 261 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4043,8 +4043,8 @@ USB|
.last_descendant: 273
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 266 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 266 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4108,8 +4108,8 @@ USB|
.last_descendant: 276
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 274 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 274 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4138,8 +4138,8 @@ USB|
.last_descendant: 282
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 277 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 277 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4196,8 +4196,8 @@ USB|
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 0 0 0 0 283 0 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 283 0 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 3 2 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 3 2 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 3
.parent_lev: 4
.is_of_type: para
@@ -4220,8 +4220,8 @@ USB|
.last_descendant: 290
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 285 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 285 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 1 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 1 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4272,8 +4272,8 @@ USB|
.last_descendant: 295
.ancestors: 1 0 0 0 0 0 291 0
.ancestors_collapsed: 1 0 0 0 291 0 0 0
-.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0 0
+.dom_status: 4 4 0 0 4 4 3 0
+.dom_status_collapsed: 4 4 4 4 3 0 0 0
.heading_lev_collapsed: 4
.parent_lev: 5
.is_of_type: para
@@ -4316,8 +4316,8 @@ USB|
.last_descendant: 328
.ancestors: 1 296 0 0 0 0 0 0
.ancestors_collapsed: 1 296 0 0 0 0 0 0
-.dom_status: 4 3 0 0 2 2 2 0 0
-.dom_status_collapsed: 4 3 2 2 2 0 0 0 0
