aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/data/doc/manuals_generated/sisu_manual/sisu_commands/landscape.pdf
blob: 456ee550e1a46ce5338857253f000af053b54df0 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 25 d0 d4 c5 d8 0a 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f %PDF-1.4.%.....5.0.obj.<<./S./Go
0020 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 20 30 To./D.(section*.2).>>.endobj.8.0
0040 20 6f 62 6a 0a 28 53 69 53 55 20 2d 20 43 6f 6d 6d 61 6e 64 73 2c 20 5c 30 34 30 52 61 6c 70 68 .obj.(SiSU.-.Commands,.\040Ralph
0060 20 41 6d 69 73 73 61 68 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f .Amissah).endobj.9.0.obj.<<./S./
0080 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 GoTo./D.(section*.3).>>.endobj.1
00a0 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 53 69 53 55 20 43 6f 6d 6d 61 6e 64 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 2.0.obj.(SiSU.Commands).endobj.1
00c0 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 3.0.obj.<<./S./GoTo./D.(section*
00e0 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 31 2e 20 43 6f 6d 6d 61 .4).>>.endobj.16.0.obj.(1..Comma
0100 6e 64 73 20 53 75 6d 6d 61 72 79 20 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c nds.Summary.).endobj.17.0.obj.<<
0120 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 ./S./GoTo./D.(section*.5).>>.end
0140 6f 62 6a 0a 32 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 31 2e 31 20 53 79 6e 6f 70 73 69 73 20 5c 30 34 30 29 obj.20.0.obj.(1.1.Synopsis.\040)
0160 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 .endobj.21.0.obj.<<./S./GoTo./D.
0180 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 34 20 30 20 6f 62 6a 0a (section*.6).>>.endobj.24.0.obj.
01a0 28 31 2e 32 20 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 5c 30 34 30 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 35 (1.2.Description.\040).endobj.25
01c0 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e .0.obj.<<./S./GoTo./D.(section*.
01e0 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 31 2e 33 20 44 6f 63 75 6d 7).>>.endobj.28.0.obj.(1.3.Docum
0200 65 6e 74 20 50 72 6f 63 65 73 73 69 6e 67 20 43 6f 6d 6d 61 6e 64 20 46 6c 61 67 73 20 5c 30 34 ent.Processing.Command.Flags.\04
0220 30 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 0).endobj.29.0.obj.<<./S./GoTo./
0240 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 38 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 32 20 30 20 6f 62 D.(section*.8).>>.endobj.32.0.ob
0260 6a 0a 28 32 2e 20 63 6f 6d 6d 61 6e 64 20 6c 69 6e 65 20 6d 6f 64 69 66 69 65 72 73 20 29 0a 65 j.(2..command.line.modifiers.).e
0280 6e 64 6f 62 6a 0a 33 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 ndobj.33.0.obj.<<./S./GoTo./D.(s
02a0 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 39 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 33 ection*.9).>>.endobj.36.0.obj.(3
02c0 2e 20 64 61 74 61 62 61 73 65 20 63 6f 6d 6d 61 6e 64 73 20 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 37 20 ..database.commands.).endobj.37.
02e0 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 31 0.obj.<<./S./GoTo./D.(section*.1
0300 30 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 34 2e 20 53 68 6f 72 74 63 0).>>.endobj.40.0.obj.(4..Shortc
0320 75 74 73 2c 20 53 68 6f 72 74 68 61 6e 64 20 66 6f 72 20 6d 75 6c 74 69 70 6c 65 20 66 6c 61 67 uts,.Shorthand.for.multiple.flag
0340 73 20 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 s.).endobj.41.0.obj.<<./S./GoTo.
0360 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 31 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 34 20 30 20 /D.(section*.12).>>.endobj.44.0.
0380 6f 62 6a 0a 28 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 20 49 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 20 5c 28 6d 65 74 61 obj.(Document.Information.\(meta
03a0 64 61 74 61 5c 29 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 data\)).endobj.45.0.obj.<<./S./G
03c0 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 31 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 oTo./D.(section*.13).>>.endobj.4
03e0 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4d 65 74 61 64 61 74 61 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 39 20 30 20 6f 8.0.obj.(Metadata).endobj.49.0.o
0400 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2a 2e 31 34 29 20 bj.<<./S./GoTo./D.(section*.14).
0420 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 49 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 20 >>.endobj.52.0.obj.(Information.
0440 6f 6e 20 74 68 69 73 20 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 20 63 6f 70 79 20 61 6e 64 20 61 6e 20 75 6e 6f on.this.document.copy.and.an.uno
0460 66 66 69 63 69 61 6c 20 4c 69 73 74 20 6f 66 20 53 6f 6d 65 20 77 65 62 20 72 65 6c 61 74 65 64 fficial.List.of.Some.web.related
0480 20 69 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 20 61 6e 64 20 73 6f 75 72 63 65 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a .information.and.sources).endobj
04a0 0a 35 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f .53.0.obj.<<./S./GoTo./D.(sectio
04c0 6e 2a 2e 31 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 49 6e 66 6f 72 n*.15).>>.endobj.56.0.obj.(Infor
04e0 6d 61 74 69 6f 6e 20 6f 6e 20 74 68 69 73 20 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 20 63 6f 70 79 29 0a 65 6e mation.on.this.document.copy).en
0500 64 6f 62 6a 0a 35 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 dobj.57.0.obj.<<./S./GoTo./D.(se
0520 63 74 69 6f 6e 2a 2e 31 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4c ction*.16).>>.endobj.60.0.obj.(L
0540 69 6e 6b 73 20 74 68 61 74 20 6d 61 79 20 62 65 20 6f 66 20 69 6e 74 65 72 65 73 74 29 0a 65 6e inks.that.may.be.of.interest).en
0560 64 6f 62 6a 0a 36 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 5b 36 32 dobj.61.0.obj.<<./S./GoTo./D.[62
0580 20 30 20 52 20 20 2f 46 69 74 48 20 5d 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 38 20 30 20 6f 62 6a .0.R../FitH.].>>.endobj.68.0.obj
05a0 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 33 31 33 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f .<<./Length.313......../Filter./
05c0 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 8d 92 3f 6f c2 30 10 c5 FlateDecode.>>.stream.x...?o.0..
05e0 f7 7c 8a 1b 93 21 97 b3 7d 8e ed ad 7f 54 90 3a 42 3a d1 0e 29 a1 90 aa 10 44 8a 10 df be 31 0e .|...!..}....T.:B:..)....D....1.
0600 15 45 20 2a 0f e7 e1 fd ee dd f3 99 60 0e 04 c3 88 6e d4 87 22 ca 06 52 82 64 34 d6 08 28 3e 40 .E.*........`....n.."..R.d4..(>@
0620 39 89 d6 38 60 76 68 a5 86 a2 82 49 3c ae c7 2f c9 5b f1 7c 10 0b 81 4e 6b e9 c5 a9 44 56 0c a9 9..8`vh....I<../.[.|...Nk...DV..
0640 60 64 ce 83 f6 b1 59 2e cb 55 d5 7a fd af 51 36 70 16 84 41 29 34 07 50 62 2e 73 48 73 8d 44 3d `d....Y..U.z..Q6p..A)4.Pb.sHs.D=
0660 39 2a bf d6 8b 24 95 9a e2 fb 65 dd b6 e5 22 78 7a 94 d0 91 3b 0c e8 cd ac 37 65 83 64 38 a0 d3 9*...$....e..."xz...;....7e.d8..
0680 66 9d 08 8a f7 81 be eb bd bb 83 1a 36 7e 84 70 1d 0d 23 98 1c 24 bb dd 2e c9 75 8c 9f db 16 b7 f...........6~.p..#..$....u.....
06a0 75 83 ab 26 6b eb 76 9b 9d 4d 2d 88 4e f3 0a a5 51 69 05 39 4a 76 c1 f9 95 48 5d 80 0c 3a 43 61 u..&k.v..M-.N...Qi.9Jv...H]..:Ca
06c0 5e 66 8b ca 76 91 59 a3 65 f1 17 3b 4f e7 50 e5 1a 52 d5 59 f6 06 c3 d9 6a b6 29 bf 67 55 c8 f6 ^f..v.Y.e..;O.P..R.Y....j.).gU..
06e0 be bf 1d ee b8 ae 93 7d 5f 51 6b ba fa 14 ff 69 40 dd 36 14 ea fe 97 1c 1b 79 ba 6a a6 d8 6c 12 .......}_Qk....i@.6......y.j..l.
0700 61 e3 f9 59 a3 cb f5 a9 88 7e 00 5a cf 9f 33 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a a..Y.....~.Z..3.endstream.endobj
0720 0a 36 32 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e .62.0.obj.<<./Type./Page./Conten
0740 74 73 20 36 38 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 36 37 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 ts.68.0.R./Resources.67.0.R./Med
0760 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 38 34 31 2e 38 39 20 35 39 35 2e 32 37 36 5d 0a 2f 50 61 72 65 iaBox.[0.0.841.89.595.276]./Pare
0780 6e 74 20 37 34 20 30 20 52 0a 2f 41 6e 6e 6f 74 73 20 5b 20 36 33 20 30 20 52 20 36 34 20 30 20 nt.74.0.R./Annots.[.63.0.R.64.0.
07a0 52 20 36 35 20 30 20 52 20 36 36 20 30 20 52 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 33 20 30 R.65.0.R.66.0.R.].>>.endobj.63.0
07c0 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 .obj.<<./Type./Annot./Border[0.0
07e0 20 30 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 30 20 31 20 31 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 33 38 38 2e 35 38 38 20 .0]/H/I/C[0.1.1]./Rect.[388.588.
0800 33 31 39 2e 39 34 31 20 34 38 32 2e 33 30 33 20 33 33 36 2e 30 39 32 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 319.941.482.303.336.092]./Subtyp
0820 65 2f 4c 69 6e 6b 2f 41 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 41 63 74 69 6f 6e 2f 53 2f 55 52 49 2f 55 52 49 e/Link/A<</Type/Action/S/URI/URI
0840 28 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 6a 75 73 2e 75 69 6f 2e 6e 6f 2f 73 69 73 75 2f 29 3e 3e 0a (http://www.jus.uio.no/sisu/)>>.
0860 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 34 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e >>.endobj.64.0.obj.<<./Type./Ann
0880 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 30 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 30 20 31 20 31 5d 0a 2f ot./Border[0.0.0]/H/I/C[0.1.1]./
08a0 52 65 63 74 20 5b 31 30 39 2e 35 31 35 20 37 36 2e 33 39 20 31 33 34 2e 35 34 37 20 38 39 2e 31 Rect.[109.515.76.39.134.547.89.1
08c0 31 32 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 4c 69 6e 6b 2f 41 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 41 63 74 69 6f 12]./Subtype/Link/A<</Type/Actio
08e0 6e 2f 53 2f 55 52 49 2f 55 52 49 28 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 6a 75 73 2e 75 69 6f 2e 6e n/S/URI/URI(http://www.jus.uio.n
0900 6f 2f 73 69 73 75 29 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 35 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a o/sisu)>>.>>.endobj.65.0.obj.<<.
0920 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 20 30 20 30 5d 2f 48 2f 49 2f /Type./Annot./Border[0.0.0]/H/I/
0940 43 5b 30 20 31 20 31 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 31 33 38 2e 30 30 39 20 37 36 2e 33 39 20 32 32 C[0.1.1]./Rect.[138.009.76.39.22
0960 38 2e 36 39 32 20 38 39 2e 31 31 32 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 4c 69 6e 6b 2f 41 3c 3c 2f 8.692.89.112]./Subtype/Link/A<</
0980 54 79 70 65 2f 41 63 74 69 6f 6e 2f 53 2f 55 52 49 2f 55 52 49 28 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 Type/Action/S/URI/URI(http://www
09a0 2e 6a 75 73 2e 75 69 6f 2e 6e 6f 2f 73 69 73 75 29 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 36 .jus.uio.no/sisu)>>.>>.endobj.66
09c0 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 30 .0.obj.<<./Type./Annot./Border[0
09e0 20 30 20 30 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 30 20 31 20 31 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 34 38 2e 33 32 37 .0.0]/H/I/C[0.1.1]./Rect.[48.327
0a00 20 36 31 2e 31 33 37 20 31 32 35 2e 37 36 36 20 37 34 2e 36 33 35 5d 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 .61.137.125.766.74.635]./Subtype
0a20 2f 4c 69 6e 6b 2f 41 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 41 63 74 69 6f 6e 2f 53 2f 55 52 49 2f 55 52 49 28 /Link/A<</Type/Action/S/URI/URI(
0a40 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 73 69 73 75 64 6f 63 2e 6f 72 67 29 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 http://www.sisudoc.org)>>.>>.end
0a60 6f 62 6a 0a 36 39 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 44 20 5b 36 32 20 30 20 52 20 2f 58 59 5a 20 obj.69.0.obj.<<./D.[62.0.R./XYZ.
0a80 34 39 2e 33 32 33 20 35 36 32 2e 33 34 34 20 6e 75 6c 6c 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 49.323.562.344.null].>>.endobj.7
0aa0 30 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 44 20 5b 36 32 20 30 20 52 20 2f 58 59 5a 20 34 39 2e 33 32 0.0.obj.<<./D.[62.0.R./XYZ.49.32
0ac0 33 20 35 34 32 2e 34 31 39 20 6e 75 6c 6c 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 37 20 30 20 6f 3.542.419.null].>>.endobj.67.0.o
0ae0 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 46 6f 6e 74 20 3c 3c 20 2f 46 32 32 20 37 31 20 30 20 52 20 2f 46 39 38 20 bj.<<./Font.<<./F22.71.0.R./F98.
0b00 37 32 20 30 20 52 20 2f 46 31 30 30 20 37 33 20 30 20 52 20 3e 3e 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 72.0.R./F100.73.0.R.>>./ProcSet.
0b20 5b 20 2f 50 44 46 20 2f 54 65 78 74 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 36 20 30 20 6f 62 [./PDF./Text.].>>.endobj.86.0.ob
0b40 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 31 31 32 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 j.<<./Length.1112......./Filter.
0b60 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da ad 57 4b 93 a3 36 10 /FlateDecode.>>.stream.x..WK..6.
0b80 be fb 57 e8 08 55 83 ac 27 42 53 5b a9 da 3c 76 aa b6 f6 90 ec 38 27 cf 1c 3c 18 db 6c 30 38 08 ..W..U..'BS[..<v.....8'..<..l08.
0ba0 e2 da 7f 9f 16 e2 61 6c 0f 9e 64 f6 44 1b 5a dd 9f fa f1 75 9b a0 2d 22 e8 61 f6 f7 8c c2 93 20 ......al..d.D.Z....u..-".a......
0bc0 8a 84 c6 9c 71 24 a5 c6 a1 14 28 de cf 96 cf 04 ad e1 db 67 44 30 d7 11 3a 36 9a 7b a4 04 c3 a1 ....q$....(........gD0..:6.{....
0be0 52 20 67 e8 71 f6 c7 8c b4 b6 7e 5e cc e6 9f 40 8f 52 ac a5 64 68 b1 e9 8d d2 10 13 1a a1 c5 1a R.g.q.....~^...@.R..dh..........
0c00 2d bd 5f 8a 83 4f 89 f7 bd 4c b7 bb ca 7f 5e 7c 76 87 08 d6 44 53 7b 48 86 38 82 37 c2 be 70 47 -._..O...L....^|v...DS{H.8.7..pG
0c20 9e 98 a4 83 e6 60 1e cc 46 54 a3 e0 44 f5 eb 2a 3b ec fc 40 51 ee 7d dc a7 c6 ac 9a 1f c2 63 84 .....`..FT..D..*;..@Q.}.......c.
0c40 a8 3b 3f 88 98 f6 0e ab b2 72 1a c5 c6 3d 1f d3 c7 3f 9d b4 2e e2 7a 9f e4 d5 aa 4a 8b fc ce fa .;?......r...=...?....z....J....
0c60 44 81 e2 58 51 85 02 2a b0 10 a1 73 f3 25 8d 93 dc 24 7e c0 24 f1 1e 7e ff e2 04 de 83 d4 58 87 D..XQ..*...s.%...$~.$..~......X.
0c80 2c b4 18 09 0a 78 88 29 95 ee e0 43 92 27 e5 aa 4a d6 ee c4 cb 77 7b 64 66 03 4b b0 44 e5 16 75 ,....x.)...C.'..J....w{df.K.D..u
0ca0 e2 d7 87 19 5a 36 3a 0d 3a a7 e5 02 dd 78 90 58 2b d5 78 50 1a 0b 6a d3 d8 38 58 fa c3 a1 46 02 ....Z6:.:....x.X+.xP..j..8X...F.
0cc0 63 1a 53 27 db 0b db a7 8d c6 91 eb 39 73 3f 9f 27 40 9c 5d 07 82 c1 75 ef ec 78 3c fa a1 f4 f0 c.S'........9s?.'@.]...u..x<....
0ce0 b7 da e0 3a 2d 70 5e cc 4d 6a ea 11 5a 08 9c 64 38 22 ac 8d a0 7c a5 0c 10 94 95 d2 1a f2 2e 22 ...:-p^.Mj..Z..d8"...|........."
0d00 3e ce bb ad 0e 12 32 9b e8 fe 1b d5 da 26 d4 c2 8f eb b2 84 9c 0d 57 73 52 5b 0a 56 6c 4b a1 d5 >.....2......&........WsR[.VlK..
0d20 ff 98 65 ad 86 f5 6d 5a 39 31 49 f9 8f 4f a5 97 ac b1 4b bc 85 1d d2 71 e2 5d 5c 39 93 5e 6a dc ..e...mZ91I..O....K....q.]\9.^j.
0d40 d3 14 9b ea 68 af b2 2a 13 f7 66 53 94 56 10 7d 35 b5 8a 55 59 c7 55 5d a6 f9 16 80 70 21 bc 43 ....h..*..fS.V.}5..UY.U]....p!.C
0d60 fd 92 a5 66 07 2f 9c c6 2a 5f b7 aa c9 aa 8c 77 4e 7e 22 92 1c d3 6a e7 4c 16 2f df 92 b8 35 18 ...f./..*_.....wN~"...j.L./...5.
0d80 a7 ae 4e 1b b4 64 8c 33 af f7 2f 89 75 05 c7 e9 dd ed 22 eb 32 69 d3 07 b0 31 5c 81 46 de 76 9c ..N..d.3../.u.....".2i...1\.F.v.
0da0 49 72 2d 16 f6 74 da 06 b1 4c b2 64 65 ba e2 ae f3 75 52 de 76 3d 6e 9f c1 db 32 90 04 4a b6 74 Ir-..t...L.de....uR.v=n...2..J.t
0dc0 1f 33 68 9a d2 17 c4 bb 73 4d 06 15 3f 54 25 95 0a 73 20 98 b6 2c 3f fc 87 7a c6 4a e8 ee dc ae .3h.....sM..?T%..s...,?..z.J....
0de0 aa 0e f7 f3 79 17 8b 8d d9 74 71 98 67 ae e1 cd 7c 7b c8 f0 ae da 67 67 1d 39 86 23 78 c3 48 ad ....y....tq.g...|{....gg.9.#x.H.
0e00 d9 9f ae d0 82 f5 db e3 c5 d7 68 30 e0 40 6f 8a 89 96 3f 84 53 fd b5 2f a9 26 ee 39 d4 da be 29 ..........h0.@o...?.S../.&.9...)
0e20 82 fb 2e 2c fc d4 c8 59 c6 4c 51 97 3e 57 5e 9c 3c 11 c2 b2 a4 b9 c4 6f 8b 93 31 a0 39 8e 18 e2 ...,...Y.LQ.>W^.<......o..1.9...
0e40 52 60 29 f9 d4 14 88 a0 39 f4 30 04 7a f2 1f 7c 6b 01 4d 0b a6 d4 80 be 27 87 91 4f 0a 94 1e 46 R`).....9.0.z..|k.M.....'..O...F
0e60 ba 51 e5 74 d2 2b c7 4c f1 29 a7 e0 ca c6 78 ec 36 2e f6 7b e8 2d 83 8d 71 54 13 84 12 87 5c 8f .Q.t.+.L.)....x.6..{.-..qT....\.
0e80 83 f3 7f a9 79 d4 3f 93 4c 78 96 0d c7 36 a5 b1 2d 7c 35 9d 67 61 12 70 96 42 44 19 80 07 5e 9a ....y.?.Lx...6..-|5.ga.p.BD...^.
0ea0 0e 13 19 72 73 6a 02 a2 22 c4 5b 4c 30 8e 61 c8 4e 45 1a 6c f1 c8 da 8a 30 63 ec 84 12 2e 91 2b ...rsj..".[L0.a.NE.l....0c.....+
0ec0 82 29 10 f7 7b 90 2b 86 c1 ef 5b 80 43 6b c9 e9 1a 81 21 06 f3 78 04 bc 9d 92 17 d0 61 9c bc 17 .)..{.+...[.Ck....!..x......a...
0ee0 3a 23 6f 85 ae b1 0c 27 5b 8a 91 4b e4 30 d3 2f 51 db 25 09 8e be 07 35 54 aa 62 f2 2d 26 60 cb :#o....'[..K.0./Q.%....5T.b.-&`.
0f00 93 8a 4e e2 6e ba f2 0c f8 b0 84 5c d2 63 40 6d 87 0a 18 f9 0c b8 21 6c 97 bb 4f b6 61 ba 81 b0 ..N.n......\.c@m......!l..O.a...
0f20 ca 60 20 e4 d0 2c 3e 8c 42 d7 4a ed 92 53 57 87 ba 25 48 d7 4f 66 bc fd 54 bb 6e 5e ad 47 6c 1a .`...,>.B.J..SW..%H.Of..T.n^.Gl.
0f40 ef 92 f8 af fb 2b e3 e5 ac 6f 6f 8e 17 05 bb 19 a1 b7 c6 cb 19 55 cc 5f 21 47 69 77 67 c8 87 66 .....+...oo..........U._!Giwg..f
0f60 98 43 a6 a6 2a bf 5d cd c6 69 18 c0 50 19 61 01 7b 98 35 45 c1 d4 88 1b 5f 71 cf 48 84 09 67 3f .C..*.]..i..P.a.{.5E...._q.H..g?
0f80 c2 3d 83 82 10 f0 6f 60 e4 1e 7c a7 9b c4 54 37 67 2a 90 1f 91 d1 68 a4 f6 aa 97 cf 57 53 33 ac .=....o`..|...T7g*....h.....WS3.
0fa0 cd 01 23 12 9a 29 02 41 85 58 74 35 76 b1 6d 4f 18 3b f9 2b c2 a1 4e 89 d2 37 16 e3 f9 f9 86 c3 ..#..).A.Xt5v.mO.;.+..N..7......
0fc0 42 4e a8 97 a6 a3 f7 90 80 7f 01 ac bb 32 40 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a BN...........2@.endstream.endobj
0fe0 0a 38 35 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e .85.0.obj.<<./Type./Page./Conten
1000 74 73 20 38 36 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 38 34 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 ts.86.0.R./Resources.84.0.R./Med
1020 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 38 34 31 2e 38 39 20 35 39 35 2e 32 37 36 5d 0a 2f 50 61 72 65 iaBox.[0.0.841.89.595.276]./Pare
1040 6e 74 20 37 34 20 30 20 52 0a 2f 41 6e 6e 6f 74 73 20 5b 20 37 35 20 30 20 52 20 37 36 20 30 20 nt.74.0.R./Annots.[.75.0.R.76.0.
1060 52 20 37 37 20 30 20 52 20 37 38 20 30 20 52 20 37 39 20 30 20 52 20 38 30 20 30 20 52 20 38 31 R.77.0.R.78.0.R.79.0.R.80.0.R.81
1080 20 30 20 52 20 38 32 20 30 20 52 20 38 33 20 30 20 52 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 .0.R.82.0.R.83.0.R.].>>.endobj.7
10a0 35 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 0a 2f 42 6f 72 64 65 72 5b 5.0.obj.<<./Type./Annot./Border[
10c0 30 20 30 20 30 5d 2f 48 2f 49 2f 43 5b 30 20 31 20 31 5d 0a 2f 52 65 63 74 20 5b 31 30 34 2e 32 0.0.0]/H/I/C[0.1.1]./Rect.[104.2
10e0 30 37 20 34 36 32 2e 33 30 34 20 31 32 37 2e 32 34 20 34 37 33 2e 32 34 38 5d 0a 2f 53 75 62 74 07.462.304.127.24.473.248]./Subt
